CRONOGRAMA
Araranguá
Localidades | Frequência | Período |
Balça | 4ª | Matutino |
Barra Velha | Sábado | Vespertino/Noturno |
Barranca | 3ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Barro Vemelho | 4ª | Matutino |
Campinho | 5ª | Matutino |
Campo Verde | 3ª , 5ª , Sábado | Matutino |
Canjiquinha | 2ª | Matutino |
Caverazinho | 3ª , 5ª | Vespertino/Noturno |
Cemitério Novo | 3ª , 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Centro | 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, Sábado | Diário - Vespertino/Noturno |
Churupita | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Cidade Alta | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Cidade Alta (Região da Kolina) | 2ª , 6ª | Matutino |
Coab II | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Divinéia | 3ª , 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Espigão da Pedra | 3ª , Sábado | Matutino |
Hercilio Luz | 4ª , Sábado | Matutino |
Ilhas | 4ª , Sábado | Matutino |
Itapoá | 4ª | Matutino |
Jardim Cibele | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Jardim Paraiso (Lagoão) | 3ª , 5ª | Vespertino/Noturno |
Jardin das Avenidas | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lagoa da Serra | 4ª | Matutino |
Lagoão | 3ª , 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Lot. Campinas (Lagoão) | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Mamonas | 3ª , 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Manhoso | 2ª | Matutino |
Mato Alto | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Morro Agudo | 3ª , Sábado | Matutino |
Morro Azul | 3ª , 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Morro dos Conventos | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Nova Divinéia | 3ª , 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Operária | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Paiquere | 2ª , 6ª | Matutino |
Policia Rodoviária | 3ª , 5ª , Sábado | Matutino |
Pontão | 4ª | Matutino |
Sanga da Areia | 3ª , 5ª , Sábado | Matutino |
Sanga da Toca | 5ª | Matutino |
Sanga da Toca I | 3ª , 5ª , Sábado | Matutino |
Santa Barbara | 2ª , 6ª | Matutino |
Santa catarina | 3ª , 5ª , Sábado | Matutino |
Santa Helena (Frente do Cemitério) | 3ª , 5ª | Vespertino/Noturno |
Soares | 5ª | Matutino |
Vila Verde | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Arroio do Silva
ALTA TEMPORADA |
---|
REGIÃO ATENDIDA | FREQUÊNCIA | |
Centro | Av. Barriga verde | Diário |
Av. Mondardo (Entre Av. Santa catarina e Centro) | ||
Av. Presidente Getulio Vargas até esquina com Av. Florianópolis | ||
Rua Leonadelli (Até esquina com Rua Apolonio Irenio) | ||
Rua Scaini (Até esquina com Rua Apolonio Irenio) | ||
Rua Lagoa Vermelha (Até esquina com Rua Bom Jesus) | ||
Av. Antonio Prado (Até esquina com Rua Bom Jesus) | ||
Rua Prezalino Oliveira / Rua Ivo Cordeiro | ||
Acquabela | 3ª, 5ª, Sábado | |
Arpoador | ||
Costa Azul | ||
Costa do Marfim | ||
Costa Verde | ||
Erechim | ||
Estrela do Mar | ||
Golfinhos | ||
Guaicará | ||
Jofre | ||
Lagoinha | ||
Miraflores | ||
Nova Buzios | ||
Paqueta | ||
Praia da Caçamba | ||
Praia do Lar | ||
Praia do Lucio | ||
Praia do Melão | ||
Praia do Pescador | ||
Sabrina | ||
Salina | ||
Santa Elena | ||
Stelamaris | ||
Village | ||
Goldem Park | 3ª, 6ª | |
Areais Brancas | 2ª, 4ª,6ª | |
Praia da Meta | ||
Vila Izabel | ||
Mangueirinha | ||
Fontanela | ||
Sol Poente | ||
Socopas | ||
Jardim Atlântico | ||
Vila Natureza |
BAIXA TEMPORADA
REGIÃO ATENDIDA | FREQUÊNCIA | |
Centro | Av. Barriga verde | Diário |
Av. Mondardo (Entre Av. Santa catarina e Centro) | ||
Av. Presidente Getulio Vargas até esquina com Av. Florianópolis | ||
Rua Leonadelli (Até esquina com Rua Apolonio Irenio) | ||
Rua Scaini (Até esquina com Rua Apolonio Irenio) | ||
Rua Lagoa Vermelha (Até esquina com Rua Bom Jesus) | ||
Av. Antonio Prado (Até esquina com Rua Bom Jesus) | ||
Rua Prezalino Oliveira / Rua Ivo Cordeiro | ||
Area Central (Inicio Av. Barriga Verde) | 3ª, Sábado | |
Arechin, Socopas (Até Posto de Saude) | ||
Areias Brancas | 4ª,Sábado | |
Praia da Meta | ||
Acquabela | 5ª | |
Arpoador | ||
Costa do Marfim | ||
Costa Verde | ||
Estrela do Mar | ||
Guaicará | ||
Jofre | ||
Miraflores | ||
Nova Buzios | ||
Paqueta | ||
Praia Araça | ||
Praia da Caçamba | ||
Praia do Lucio | ||
Praia do Melão | ||
Praia do Pescador | ||
Praia maracujá | ||
Sabrina | ||
Salina | ||
Santa Elena | ||
Stelamaris | ||
Village | ||
Goldem Park | 3ª, 6ª | |
Lagoinha | 15 em 15 dias (quinta) | |
Golfinhos | 2ª, 6ª | |
Fontanela | ||
Jardim Atlântico | ||
Mangueirinha | ||
Sol Poente | ||
Vila Izabel | ||
Vila Natureza |
Blumenau
COLETA CONVENCIONAL | ||
Localidades | Frequência | Período |
Asilo | 3ª, 5ª, Sábado | Vespertino/Noturno |
Badenfurt | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Belchior Alto | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Belchior Central | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Boa Vista | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Bom Retiro (Até Rua Hermann Huscher) | Diario | Vespertino/Noturno |
Bom Retiro (Hotel Viena p/ frente) | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Coripós | 3ª, 5ª, Sábado | Vespertino/Noturno |
Do Salto | 3ª, 5ª, Sábado | Vespertino/Noturno |
Escola Agrícola | 3ª, 5ª, Sábado | Vespertino/Noturno |
Fidélis | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Fortaleza | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Fortaleza Alta | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Garcia | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Glória | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Itoupava Central | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Itoupava Norte | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Itoupava Seca | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Itoupavazinha | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Jardim Blumenau | Diário | Vespertino/Noturno |
Nova Esperança | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Passo Manso | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Ponta Aguda (Região baixa) | Diário | Vespertino/Noturno |
Ponta Aguda ( Região alta) | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Progresso | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Ribeirão Fresco | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Romário Badia | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Salto do Norte | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Salto Weissbach | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Testo Salto | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Nova Esperança (Toca da Onça) | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Tribess | 2ª, 4ª, 6ª feira | Vespertino/Noturno |
Valparaíso | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Velha Central | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Velha Grande | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Velha Pequena | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Itoupava Central (Via Moinho) | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Victor Konder | Diario | Vespertino/Noturno |
Vila Formosa | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Vila Itoupava | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Vila Nova | 3ª, 5ª, Sábado | Vespertino/Noturno |
Vila Paraíso | 3ª, 5ª, Sábado | Matutino/Vespertino |
Vorstardt | 2ª, 4ª, 6ª feira | Matutino/Vespertino |
Centro | Diário | Vespertino/Noturno |
Corredores | ||
Rua Bahia | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua General Osório | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Jorge Lacerda | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua João Pessoa | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Joinville | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Theodoro Holtrup | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Almirante Barroso | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua da Glória | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Itajaí | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Benjamin Constant | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Almirante Tamandaré | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Amazonas | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua 2 de Setembro | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua Frei Estanislau Schaette | Diário | Vespertino/Noturno |
Rua República Argentina | Diário | Vespertino/Noturno |
COLETA SELETIVA | ||
Localidades | Frequência | Período |
Água Verde (Rua Frei Estanislau Schaette e transversais) | Quarta-feira | Vespertino/Noturno |
Água Verde (Rua Gal Osório - Rotatória sentido Centro) | Sexta-feira | Matutino/Vespertino |
Água Verde (Rua Gal Osório - Rotatória sentido Presídio) | Sexta-feira | Vespertino/Noturno |
Badenfurt/Encano Baixo | Sábado | Matutino |
Boa Vista | Quarta-feira | Matutino/Vespertino |
Bom Retiro | Quarta-feira | Matutino/Vespertino |
Escola Agricola | Quarta-feira | Matutino/Vespertino |
Fidelis | Quinta-feira | Matutino/Vespertino |
Fortaleza | Terca-feira | Matutino/Vespertino |
Garcia (Rua Amazonas e transversais) | segunda-feira | Vespertino/Noturno |
Garcia (Rua Antônio Zendron e transversais) | segunda-feira | Matutino/Vespertino |
Glória | segunda-feira | Matutino/Vespertino |
Itoupava Central | Quinta-feira | Matutino/Vespertino |
Itoupava Norte | Terca-feira | Vespertino/Noturno |
Itoupava Seca | Quarta-feira | Vespertino/Noturno |
Itoupavazinha | Quinta-feira | Vespertino/Noturno |
Jordão | segunda-feira | Matutino/Vespertino |
Gustavo Zimmermann (E transversais) | Quinta-feira | Matutino/Vespertino |
Nova Esperança / Toca da Onça | Quinta-feira | Matutino/Vespertino |
Passo Manso (Johann G. H. Hadlich sentido Velha) | Sexta-feira | Matutino/Vespertino |
Passo Manso (Rua Baiha sentido Indaial) | Sexta-feira | Vespertino/Noturno |
Ponta Aguda | Terca-feira | Vespertino/Noturno |
Progresso | segunda-feira | Matutino/Vespertino |
Ribeirão Fresco | segunda-feira | Vespertino/Noturno |
Rua Bahia (E transversais) | Sexta-feira | Vespertino/Noturno |
Salto do Norte | Sabado | Vespertino |
Salto Weissbach | Quarta-feira | Matutino/Vespertino |
Testo Salto (Rua Bernardo Scheidemantel e transversais) | Quinta-feira | Vespertino/Noturno |
Testo Salto (Rua Cristiano Karsten sentido Pomerode) | Sábado | Vespertino |
Tribess | Terca-feira | Matutino/Vespertino |
Velha (Rua Joao Pessoa e transversais) | Quarta-feira | Matutino/Vespertino |
Velha (Rua Jorge Lacerda e transversais) | Sexta-feira | Vespertino/Noturno |
Velha Central | Sexta-feira | Matutino/Vespertino |
Velha Grande | Sexta-feira | Matutino/Vespertino |
Velha Pequena | Sexta-feira | Matutino/Vespertino |
Itoupava central /Via Moinho | Quinta-feira | Matutino/Vespertino |
Itoupava central /Via Moinho (Franz Volles) | Sábado | Matutino |
Vila Itoupava | Quinta-feira | Matutino/Vespertino |
Vila Nova | Quarta-feira | Vespertino/Noturno |
Vorstardt | Segunda-feira | Vespertino/Noturno |
Centro | Diário | Vespertino/Noturno |
Braço do Norte
Localidades | Frequência | Período |
Abicínia | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Barranca | 3ª, 5ª | Matutino |
Bela Vista | 2ª , 5ª | Matutino |
Capitel | 3ª, 5ª | Matutino |
Castelinho e Laterais | 3ª , 6ª | Matutino |
Cohab -Nega Virgínia | 2ª , 6ª | Matutino |
Congo | 2ª , 4ª, 6ª | Matutino |
Custódio Sombrio | 3ª , 6ª | Matutino |
Dr. Emir | 3ª , 6ª | Matutino |
Educandário | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Floresta | 3ª , 6ª | Matutino |
Gelson Claudio - Cohab | 2ª , 6ª | Matutino |
KM 2 | 4ª | Matutino |
Lado da União | 3ª, 5ª | Matutino |
Nossa Senhora Fátima | 2ª , 6ª | Matutino |
Nossa Senhora Graças | 4ª | Matutino |
Rio Bonito | 3ª , 6ª | Matutino |
São Basílio - lado trevo | 3ª, 5ª | Vespertino/Noturno |
São Basílio - lado Zavaski | 3ª, 5ª | Matutino |
São Francisco/Texaco | 2ª , 5ª | Matutino |
São Januário | 4ª | Matutino |
São Mateus | 3ª , 6ª | Matutino |
SC 438 | 4ª | Matutino |
Sertão Rio Bonito | 4ª | Matutino |
Sta Augusta | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino |
Travessão | 4ª | Matutino |
Vila Nova | 3ª, 5ª | Vespertino/Noturno |
Vila Nova | Sabado | Matutino |
Vila Nova (Torres Gêmeas) | 5ª | Matutino |
Vila Nova(Torres Gêmeas) | 3ª | Vespertino/Noturno |
Interior (Uruguaia, São José, São Maurício, Represa) | Sabado (15 em 15 dias) | Matutino |
Interior (Azeiteiro) | Primeira segunda do mês | Matutino |
Coleta Noturna de 2ª a 6ª feira | ||
Av. Felipe Schmidt | ||
Av. Jorge Lacerda | ||
Av. Sete de Setembro | ||
Av. Nereu Ramos | ||
Av. Jacob Batista Uliano (e transversais) | ||
Aos sábados a coleta nestas avenidas inicia às 09h30 |
ITINERÁRIO COLETA SELETIVA | ||
BAIRRO/LOCALIDADE | Frequência | Período |
Açucena¹ (SC 370) | 5ª | Matutino/Vespertino |
Alto Travessão | 5ª | Matutino/Vespertino |
Bela Vista | 4ª | Matutino/Vespertino |
Bela Vista (Barranca) | 4ª | Matutino/Vespertino |
Centro (Coloninha) | 6ª | Matutino |
Floresta | 4ª | Matutino/Vespertino |
Lado da União | 2ª | Matutino/Vespertino |
Nossa Senhora das Graças | 5ª | Matutino/Vespertino |
Nossa Senhora de Fátima | 3ª | Matutino/Vespertino |
Rio Bonito | 4ª | Matutino/Vespertino |
Santa Augusta | 3ª | Matutino/Vespertino |
Santa Augusta (Abicínia) | 3ª | Matutino/Vespertino |
Santa Augusta (Cohab) | 3ª | Matutino/Vespertino |
Santa Augusta (Congo) | 3ª | Matutino/Vespertino |
Santa Luzia (Km 2) | 5ª | Matutino/Vespertino |
Santa Paulina (Custódio Sombrio) | 4ª | Matutino/Vespertino |
São Basílio (Lado Trevo) | 2ª | Matutino/Vespertino |
São Basílio (Lado Zavaski) | 2ª | Matutino/Vespertino |
São Cristóvão (União de Cima) | 2ª | Matutino/Vespertino |
São Francisco de Assis | 6ª | Matutino/Vespertino |
São Januário | 5ª | Matutino/Vespertino |
São Mateus | 4ª | Matutino/Vespertino |
Sertão do Rio Bonito | 5ª | Matutino/Vespertino |
Travessão | 5ª | Matutino/Vespertino |
Trevo | 4ª | Matutino/Vespertino |
Vila Nova | 6ª | Matutino/Vespertino |
Centro: Av. Felipe Schmidt,Av. Jorge Lacerda, Av. Sete de Setembro, Av. Nereu Ramos, Av. Jacob Batista Uliano (e transversais) | 6ª | Matutino |
Interior: Uruguaia, São José, Represa, Rio Amélia, São Maurício, Riacho Alegre², Rio Pequeno | 1ª Sábado do mês | Matutino/Vespertino |
Interior: Pinheiral, Baixo Pinheiral, Avistoso, Azeiteiro, Rio Santo Ântonio³ | 2ª Sábado do mês | Matutino/Vespertino |
Obs.: ¹Açucena deverá levar o resíduos até a Rodovia SC-370 no bairro Alto Travessão. | ||
Obs.: ²Riacho Alegre deverá levar o resíduos até a Rodovia SC-108 na comunidade do São Maurício e/ou levar ao bairro Pinheiral. | ||
Obs.: ³Rio Santo Ântonio deverá levar os resíduos até a comunidade do Azeiteiro. |
Criciúma
Localidades |
Frequência |
Período |
Ana Maria |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Anita Garibaldi |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Argentina |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Bitencourt |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Boa Vista |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Bosque do Repouso |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Brasília |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Buenos Aires |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Catarinense |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Ceara |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Colonial |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Cristo Redentor |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Cruzeiro do Sul |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Dagostim |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Demboski |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Esperança |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Estaçãozinha |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Fabio Silva |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Floresta I |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Floresta II |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Hg |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Imigrantes |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Imperatriz |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Jacó |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Jardim Angélica |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Jardim Esteves |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Jardim Maristela |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Jardim União |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Laranjinha |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Liberdade |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Linha Anta |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Linha Batista |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Linha Três Ribeirões |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Lot Moradas do Sol |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Lot. Bolan |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Lot. Cechinel |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Lote 6 |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Lot. Marli |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Lot. Meller |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Mãe Luzia |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Maria Céu |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Marisa |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Metropol |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Milanese |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Mina Brasil |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Mina do Mato |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Mina do Toco |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Mina Modelo |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Mineira Nova |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Mineira Velha |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Mocotó (Mina 4) |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Monte castelo |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Montevidéu |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Morro Albino |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Morro Bonito |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Morro Estevão |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Naspolini |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Nossa Senhora da Salete |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Nove |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Operária Nova |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Paraíso |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Pedro Zanivan |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Pinheirinho Alto |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Pinheirinho Baixo |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Pio Correa |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Poço 1 |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Primeira Linha São João/Quartel |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Promorar I e II |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Próspera (Região 24 horas) |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Próspera (Região Igreja católica) |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Quarta Linha |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Recanto Verde |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Renascer |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Rio Bonito |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Rio Maina |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Sangão |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Santa Augusta (Região Posto de saúde) |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Santa Augusta (Região Presidio) |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Santa Catarina |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Santa Izabel |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Santa Luzia (Lado Merc. Manenti) |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Santa Luzia (Região Comercial Dyone) |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Santa Bárbara (Até Rua Domênico Sônego) |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Santo André |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Santo Antonio |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
São Cristóvão |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
São Defende |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
São Domingos/Vila Maria |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
São Francisco |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
São José |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
São Luiz |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
São Marcos |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
São Roque |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
São Sebastião |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
São Simão |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Tereza Cristina |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Universitário |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Vera Cruz |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Verdinho |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Vida Nova |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Vila Belmiro |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Vila Francesa |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Vila Macarini |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Vila Manaus |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Vila Miguel |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Vila Natureza |
2ª, 4ª, 6ª |
Vespertino/Noturno |
Vila Progresso |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Vila Rica |
2ª, 4ª, 6ª |
Matutino |
Vila Visconde |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Vila Zuleima |
3ª, 5ª, sábado |
Vespertino/Noturno |
Wosocris |
3ª, 5ª, sábado |
Matutino |
Michel |
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sábado |
Diário - Vespertino/Noturno |
Centro |
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sábado |
Diário - Vespertino/Noturno |
Comerciário |
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sábado |
Diário - Vespertino/Noturno |
Santa Bárbara (Rua Domênico Sônego até Centro) |
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sábado |
Diário - Vespertino/Noturno |
COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
PERÍODO | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
MATUTINO | Mina do Mato | Operária Nova | Catarinense | Ana Maria | Comerciário | HG |
Santa Bárbara | Santo Antônio | Centro ( Próx. praça congresso) | Bairro 9 | Monte Castelo | Jardim Esteves | |
Vila Isabel | São Luiz | Estaçãozinha | Cruzeiro do Sul | Pio Corrêa | Mina Brasil | |
Milanese | Jardim Las Vegas | Jardim Maristela | Vila Floresta II | Morro Estevão | ||
Michel | Nossa Srª Salete | Vila Floreta I | Pedro Zanivan | |||
Vila São José | Ouro Negro | Vila Francesa | Quarta Linha | |||
DalPont | São Domingos | |||||
São Simão | ||||||
VESPERTINO | Metropol | Argentina | Cidade Mineira Velha | Lote 06 | ||
Boa Vista | Brasília | Próspera | Maria Céu | |||
Centro (Prédios) | Ceará | Jardim Angélica | Santa Catarina | Sangão | ||
Pinheirinho Alto | Demboski | Vila Macarini | São Cristovão | Santa Augusta | ||
Pinheirinho Baixo | Imigrantes | Wosocris | Vera Cruz | Universitário | ||
Rio Maina | Jardim Paineiras | Ceará | Vila Manaus | |||
Vila Zuleima | ||||||
Primeira Linha | ||||||
Recanto Verde | ||||||
São João | ||||||
Vila Rica |
Forquilhinha
Localidades | Frequência | Período |
Centro | 3ª, 5ª , Sábado | Matutino |
Centro (Av. 25 Julho) | Diário | Matutino |
Cidade Alta | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Clarissas | 3ª, 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Lot. Améria (Vila Franca) | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Lot. Atlanta (Sta. Cruz) | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lot. Barbieri | 3ª, 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Lot. Califórnia (Sta Cruz) | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lot. Los Angeles (Sta Cruz) | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lot. Luiz Tiscoski (Sta. Cruz) | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lot. Mario Tiscoski | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Lot. Rose | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lot. Sampaio | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Lot. Santa Cruz II | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Lot. Tio Chico | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Nova Yorki | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Ouro Negro | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Passo São Roque | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Santa Ana | 3ª, 5ª , Sábado | Matutino/Vespertino |
Santa Clara | 3ª, 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Santa Cruz | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Santa Izabel | 3ª, 5ª , Sábado | Matutino/Vespertino |
Santa Libera | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Saturno | 3ª, 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
Vila Feltrin | 2ª , 4ª , 6ª | Vespertino/Noturno |
Vila Franca | 2ª , 4ª , 6ª | Matutino/Vespertino |
Vila Lurdes | 3ª, 5ª , Sábado | Vespertino/Noturno |
INTERIOR | ||
Colônia Japonesa | 5ª | Matutino |
Linha Eyng | 5ª | Matutino |
Linha Genebra | 5ª | Vespertino |
Linha Questrup | 5ª | Vespertino |
Sanga do Café | 3ª | Matutino |
Sanga do Engenho | 5ª | Vespertino |
Santa Rosa | 5ª | Matutino |
